:
Räknade röster: 0%
Valdeltagande: 0%
Uppgifterna uppdaterades: kl 00:37
Filtrera på område:
Kandidat | Förhand | Valdag | Röster |
---|---|---|---|
Niinistö Sauli | 39 | 89 | 128 |
Torvalds Nils | 20 | 63 | 83 |
Väyrynen Paavo | 7 | 8 | 15 |
Haavisto Pekka | 3 | 5 | 8 |
Haatainen Tuula | 2 | 2 | 4 |
Huhtasaari Laura | 3 | 3 | |
Vanhanen Matti | 2 | 2 | |
Kyllönen Merja |