:
Räknade röster: 0%
Valdeltagande: 0%
Uppgifterna uppdaterades: kl 00:37
Filtrera på område:
Kandidat | Förhand | Valdag | Röster |
---|---|---|---|
Niinistö Sauli | 61 | 61 | |
Torvalds Nils | 22 | 22 | |
Huhtasaari Laura | 10 | 10 | |
Haavisto Pekka | 6 | 6 | |
Väyrynen Paavo | 5 | 5 | |
Kyllönen Merja | 3 | 3 | |
Vanhanen Matti | 1 | 1 | |
Haatainen Tuula |