:
Räknade röster: 0%
Valdeltagande: 0%
Uppgifterna uppdaterades: kl 00:37
Filtrera på område:
Kandidat | Förhand | Valdag | Röster |
---|---|---|---|
Niinistö Sauli | 43 | 109 | 152 |
Torvalds Nils | 7 | 26 | 33 |
Haavisto Pekka | 5 | 11 | 16 |
Huhtasaari Laura | 3 | 3 | 6 |
Väyrynen Paavo | 3 | 1 | 4 |
Haatainen Tuula | 1 | 1 | 2 |
Kyllönen Merja | 1 | 1 | |
Vanhanen Matti |