:
Räknade röster: 0%
Valdeltagande: 0%
Uppgifterna uppdaterades: kl 00:37
Filtrera på område:
Kandidat | Förhand | Valdag | Röster |
---|---|---|---|
Niinistö Sauli | 40 | 81 | 121 |
Torvalds Nils | 39 | 64 | 103 |
Haavisto Pekka | 3 | 8 | 11 |
Väyrynen Paavo | 1 | 9 | 10 |
Kyllönen Merja | 1 | 1 | 2 |
Haatainen Tuula | 2 | 2 | |
Vanhanen Matti | 1 | 1 | |
Huhtasaari Laura |